Mineralogia
Facoltà: Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
| a. a. | docente | qualifica | note |
|---|---|---|---|
| 1860-1861 | Balsamo Crivelli, Giuseppe | Professore ordinario | |
| 1861-1862 | Balsamo Crivelli, Giuseppe | Professore ordinario | |
| 1862-1863 | Balsamo Crivelli, Giuseppe | Incaricato | |
| 1884-1885 | Sansoni, Francesco | Libero docente | |
| 1885-1886 | Sansoni, Francesco | Libero docente | |
| 1886-1887 | Sansoni, Francesco | Professore straordinario | |
| 1887-1888 | Sansoni, Francesco | Professore straordinario | |
| 1888-1889 | Artini, Ettore | Abilitato al libero insegnamento con effetti legali | |
| 1888-1889 | Brugnatelli, Luigi | Abilitato al libero insegnamento con effetti legali | |
| 1888-1889 | Sansoni, Francesco | Professore straordinario | |
| 1889-1890 | Artini, Ettore | Abilitato al libero insegnamento con effetti legali | |
| 1889-1890 | Brugnatelli, Luigi | Abilitato al libero insegnamento con effetti legali | |
| 1889-1890 | Sansoni, Francesco | Professore straordinario | |
| 1890-1891 | Artini, Ettore | Insegnante privato di corsi liberi con effetti legali | |
| 1890-1891 | Brugnatelli, Luigi | Insegnante privato di corsi liberi con effetti legali | |
| 1890-1891 | Sansoni, Francesco | Professore straordinario | |
| 1891-1892 | Artini, Ettore | Insegnante privato di corsi liberi con effetti legali | |
| 1891-1892 | Brugnatelli, Luigi | Insegnante privato di corsi liberi con effetti legali | |
| 1891-1892 | Sansoni, Francesco | Professore straordinario | |
| 1892-1893 | Artini, Ettore | Insegnante privato di corsi liberi con effetti legali | |
| 1892-1893 | Brugnatelli, Luigi | Insegnante privato di corsi liberi con effetti legali | |
| 1892-1893 | Sansoni, Francesco | Professore ordinario | |
| 1893-1894 | Artini, Ettore | Insegnante privato di corsi liberi con effetti legali | |
| 1893-1894 | Brugnatelli, Luigi | Insegnante privato di corsi liberi con effetti legali | |
| 1893-1894 | Sansoni, Francesco | Professore ordinario | |
| 1894-1895 | Artini, Ettore | Insegnante privato di corsi liberi con effetti legali | |
| 1894-1895 | Brugnatelli, Luigi | Insegnante privato di corsi liberi con effetti legali | |
| 1894-1895 | Sansoni, Francesco | Professore ordinario | |
| 1895-1896 | Artini, Ettore | Insegnante privato di corsi liberi con effetti legali | |
| 1895-1896 | Brugnatelli, Luigi | Insegnante privato di corsi liberi con effetti legali | |
| 1895-1896 | Brugnatelli, Luigi | Incaricato dell'insegnamento | |
| 1896-1897 | Artini, Ettore | Insegnante privato di corsi liberi con effetti legali | |
| 1896-1897 | Brugnatelli, Luigi | Incaricato | |
| 1897-1898 | Brugnatelli, Luigi | Professore straordinario | |
| 1898-1899 | Brugnatelli, Luigi | Professore straordinario | |
| 1899-1900 | Riva, Carlo | Insegnante privato di corsi liberi con effetti legali | |
| 1900-1901 | Brugnatelli, Luigi | Professore straordinario | |
| 1900-1901 | Riva, Carlo | Insegnante privato di corsi liberi con effetti legali | |
| 1901-1902 | Brugnatelli, Luigi | Professore straordinario | |
| 1901-1902 | Riva, Carlo | Insegnante privato di corsi liberi con effetti legali | |
| 1902-1903 | Brugnatelli, Luigi | Professore straordinario | |
| 1905-1906 | Tacconi, Emilio | Libero docente | |
| 1906-1907 | Ferro, Angelo Antonio | Libero docente | |
| 1906-1907 | Tacconi, Emilio | Libero docente | |
| 1907-1908 | Ferro, Angelo Antonio | Libero docente | |
| 1907-1908 | Tacconi, Emilio | Libero docente | |
| 1908-1909 | Ferro, Angelo Antonio | Libero docente | |
| 1908-1909 | Tacconi, Emilio | Libero docente | |
| 1909-1910 | Ferro, Angelo Antonio | Libero docente | |
| 1909-1910 | Tacconi, Emilio | Libero docente | |
| 1910-1911 | Ferro, Angelo Antonio | Libero docente | |
| 1910-1911 | Tacconi, Emilio | Libero docente | |
| 1911-1912 | Ferro, Angelo Antonio | Libero docente | |
| 1911-1912 | Maddalena, Leonzio | Libero docente | |
| 1911-1912 | Tacconi, Emilio | Libero docente | |
| 1912-1913 | Ferro, Angelo Antonio | Libero docente | |
| 1912-1913 | Maddalena, Leonzio | Libero docente | |
| 1912-1913 | Tacconi, Emilio | Libero docente | |
| 1913-1914 | Ferro, Angelo Antonio | Libero docente | |
| 1913-1914 | Maddalena, Leonzio | Libero docente | |
| 1913-1914 | Tacconi, Emilio | Libero docente | |
| 1914-1915 | Ferro, Angelo Antonio | Libero docente | |
| 1914-1915 | Maddalena, Leonzio | Libero docente | |
| 1914-1915 | Tacconi, Emilio | Libero docente | |
| 1921-1922 | Bianchi, Angelo | Assistente | |
| 1921-1922 | Brugnatelli, Luigi | Professore ordinario |
corso ufficiale
|
| 1921-1922 | Ferro, Angelo Antonio | Libero docente presso la Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali | |
| 1922-1923 | Bianchi, Angelo | Libero docente presso la Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali | |
| 1922-1923 | Brugnatelli, Luigi | Professore ordinario | |
| 1922-1923 | Maddalena, Leonzio | Libero docente presso la Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali | |
| 1923-1924 | Bianchi, Angelo | Libero docente presso la Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali | |
| 1923-1924 | Brugnatelli, Luigi | Professore ordinario | |
| 1923-1924 | Maddalena, Leonzio | Libero docente presso la Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali | |
| 1924-1925 | Brugnatelli, Luigi | Professore di ruolo stabile | |
| 1925-1926 | Brugnatelli, Luigi | Professore di ruolo stabile | |
| 1926-1927 | Brugnatelli, Luigi | Professore di ruolo stabile | |
| 1927-1928 | Brugnatelli, Luigi | Professore di ruolo stabile | |
| 1928-1929 | Panichi, Ugo | Professore di ruolo stabile | |
| 1929-1930 | Panichi, Ugo | Professore di ruolo stabile | |
| 1930-1931 | Panichi, Ugo | Professore di ruolo stabile | |
| 1931-1932 | Panichi, Ugo | Professore di ruolo ordinario | |
| 1932-1933 | Panichi, Ugo | Professore ordinario | |
| 1933-1934 | Panichi, Ugo | Professore ordinario | |
| 1934-1935 | Panichi, Ugo | Professore ordinario | |
| 1935-1936 | Panichi, Ugo | Professore ordinario | |
| 1936-1937 | Panichi, Ugo | Professore ordinario | |
| 1937-1938 | Panichi, Ugo | Professore ordinario | |
| 1938-1939 | Panichi, Ugo | Professore ordinario | |
| 1938-1939 | Panichi, Ugo | Professore incaricato |
primo semestre
|
| 1939-1940 | Panichi, Ugo | Professore ordinario | |
| 1939-1940 | Panichi, Ugo | Professore incaricato |
primo semestre
|
| 1940-1941 | Panichi, Ugo | Professore incaricato |
primo semestre
|
| 1940-1941 | Panichi, Ugo | Professore ordinario | |
| 1941-1942 | Panichi, Ugo | Professore incaricato | |
| 1941-1942 | Panichi, Ugo | Professore ordinario | |
| 1942-1943 | Balconi, Mosè | Libero docente | |
| 1942-1943 | Panichi, Ugo | Professore incaricato | |
| 1944-1947 | Balconi, Mosè | Libero docente | |
| 1944-1947 | Gallitelli, Paolo | Professore ordinario | |
| 1947-1948 | Balconi, Mosè | Libero docente | |
| 1947-1948 | Gallitelli, Paolo | Professore ordinario | |
| 1948-1949 | Balconi, Mosè | Libero docente | |
| 1948-1949 | Gallitelli, Paolo | Professore ordinario | |
| 1949-1950 | Balconi, Mosè | Libero docente | |
| 1949-1950 | Balconi, Mosè | Professore incaricato | |
| 1950-1951 | Balconi, Mosè | Libero docente | |
| 1950-1951 | Minguzzi, Carlo | Professore straordinario | |
| 1951-1952 | Balconi, Mosè | Libero docente | |
| 1951-1952 | Minguzzi, Carlo | Professore ordinario | |
| 1952-1953 | Balconi, Mosè | Libero docente | |
| 1952-1953 | Minguzzi, Carlo | Professore ordinario | |
| 1953-1954 | Balconi, Mosè | Libero docente | |
| 1953-1954 | Balconi, Mosè | Professore incaricato | |
| 1954-1955 | Balconi, Mosè | Libero docente | |
| 1954-1955 | Balconi, Mosè | Professore incaricato | |
| 1955-1956 | Balconi, Mosè | Professore incaricato | |
| 1955-1956 | Balconi, Mosè | Libero docente | |
| 1956-1957 | Balconi, Mosè | Professore incaricato | |
| 1956-1957 | Balconi, Mosè | Libero docente | |
| 1957-1958 | Balconi, Mosè | Libero docente | |
| 1958-1959 | Balconi, Mosè | Libero docente | |
| 1959-1960 | Balconi, Mosè | Libero docente | |
| 1960-1961 | Balconi, Mosè | Libero docente |